Spaghetti Squash Nutrition
| Serving Size: 1/2 cup (78g) | |
| Calories Per Serving (from fat) | 25 (0) |
| Grams, Daily Value | |
| Total Fat | 0g, 0% |
| Saturated Fat | 0g, 0% |
| Cholesterol | 0g, 0% |
| Sodium | 15mg, 1% |
| Total Carbohydrate | 4g, 1% |
| Dietary Fiber | 1g, 4% |
| Sugars | 2g |
| Protein | 0g |
| Vitamin A | ** |
| Vitamin C | 2% |
| Calcium | 2% |
| Iron | 2% |


