Seedless Watermelon from Perry and Sons
| Serving Size: 1/18 medium melon/2 cups diced pieces (280g) | |
| Calories Per Serving (from fat) | 80 (0) |
| Grams, Daily Value | |
| Total Fat | 0g, 0% |
| Saturated Fat | 0g, 0% |
| Cholesterol | 0g, 0% |
| Sodium | 10mg, 0% |
| Total Carbohydrate | 27g, 9% |
| Dietary Fiber | 2g, 8% |
| Sugars | 25g |
| Protein | 1g |
| Vitamin A | 20% |
| Vitamin C | 25% |
| Calcium | 2% |
| Iron | 4% |


