Hubbard Squash (mini) Nutrition
| Serving Size: 1 cup cubes (116g) | |
| Calories Per Serving (from fat) | 50 (5) |
| Grams, Daily Value | |
| Total Fat | 0.5g, 0% |
| Saturated Fat | 0g, 0% |
| Cholesterol | 0g, 0% |
| Sodium | 10mg, 0% |
| Total Carbohydrate | 10g, 3% |
| Dietary Fiber | 2g, 8% |
| Sugars | NA |
| Protein | 2g |
| Vitamin A | 120% |
| Vitamin C | 20% |
| Calcium | ** |
| Iron | 2% |

