Banana Squash Nutrition
| Serving Size: 3/4 cup cubes (85g) | |
| Calories Per Serving (from fat) | 30 |
| Grams, Daily Value | |
| Total Fat | 0.5g, 0% |
| Saturated Fat | 0g, 0% |
| Cholesterol | 0g, 0% |
| Sodium | 10mg, 0% |
| Total Carbohydrate | 7g, 2% |
| Dietary Fiber | 1g, 4% |
| Sugars | 3.0g |
| Protein | 1g |
| Vitamin A | 70% |
| Vitamin C | 15% |
| Calcium | 2% |
| Iron | 2% |


